Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dulcineia de Fatima Ferreira | 09/10/2018 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba, UFSCar - Campus Sorcaba | |||
2. | Adriana Rosmaninho Caldeira de Oliveira | 09/11/2018 | Ciências Humanas | Psicologia | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | |||
3. | Dalton Lopes Martins | 12/02/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Ciência da Informação | Universidade de Brasília, Faculdade de Ciência da Informação | |||
4. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
5. | Marcos Francisco Martins | Nível 1D | 15/01/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
6. | Maria Carla Corrochano | 28/01/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Humanas e Biológicas | |||
7. | Viviane Melo de Mendonca | 07/02/2019 | Ciências Humanas | Psicologia | Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba |
Data de processamento: 14/02/2019 11:39:43